No. | Province /District/ Communes name | Service Code |
8. KANDAL 11 DISTRICTS | 8000 |
1 | 1. PONHEA LEU 14 COMMUNES | 8100 |
1.1 | 1.1 Prek Phneov | 8101 |
1.2 | 1.2 Prek TaTern | 8102 |
1.3 | 1.3 Ponhea Leu | 8103 |
1.4 | 1.4 Kampong Os | 8104 |
1.5 | 1.5 Samrong | 8105 |
1.6 | 1.6 Koh Chan | 8106 |
1.7 | 1.7 Kampong Luong | 8107 |
1.8 | 1.8 Vihear Luong | 8108 |
1.9 | 1.9 Phsar Dèk | 8109 |
1.10 | 1.10 Phnom Bat | 8110 |
1.11 | 1.11 Chrey Loas | 8111 |
1.12 | 1.12 Chhveang | 8112 |
1.13 | 1.13 Tumnop Thom | 8113 |
1.14 | 1.14 Ponhea Pon | 8114 |
2 | 2. MUK KAMPOUL 9 COMMUNES | 8150 |
2.1 | 2.1 Koh Dach | 8151 |
2.2 | 2.2 Bak Khèng | 8152 |
2.3 | 2.3 Prek Anh Chanh | 8153 |
2.4 | 2.4 Russei Chroy | 8154 |
2.5 | 2.5 Prek Dambang | 8155 |
2.6 | 2.6 Rocakong 1 | 8156 |
2.7 | 2.7 Rocakong 2 | 8157 |
2.8 | 2.8 Svay Rompear | 8158 |
2.9 | 2.9 Sambuor Meas | 8159 |
3 | 3. KHSACH KANDAL 18. COMMUNES | 8200 |
3.1 | 3.1 Ta Ek | 8201 |
3.2 | 3.2 Koh Choram | 8202 |
3.3 | 3.3 Svay Romeat | 8203 |
3.4 | 3.4 Preah Brasap | 8204 |
3.5 | 3.5 Prek Tamak | 8205 |
3.6 | 3.6 Puk Russei | 8206 |
3.7 | 3.7 Prek Ampil | 8207 |
3.8 | 3.8 Prek Luong | 8208 |
3.9 | 3.9 Prek Takov | 8209 |
3.10 | 3.10 Svay Chrum | 8210 |
3.11 | 3.11 Koh Oknha Tei | 8211 |
3.12 | 3.12 Rokachunlung | 8212 |
3.13 | 3.13 Chey Thom | 8113 |
3.14 | 3.14 Sanlong | 8214 |
3.15 | 3.15 Vihearsuor | 8215 |
3.16 | 3.16 Sithor | 8216 |
3.17 | 3.17 Kampong Chamlang | 8217 |
3.18 | 3.18 Bakdav | 8218 |
4 | 4. TAKHMAO 6 COMMUNES | 8250 |
4.1 | 4.1 Ta Khmao | 8251 |
4.2 | 4.2 Doeum Mean | 8252 |
4.3 | 4.3 Prek Russei | 8253 |
4.4 | 4.4 Ta Khdol | 8254 |
4.5 | 4.5 Kampong Samnanh | 8255 |
4.6 | 4.6 Prek Ho | 8256 |
5 | 5. ANGSNUOL 16 COMMUNES | 8300 |
5.1 | 5.1 Bèk Chan | 8301 |
5.2 | 5.2 Boeng Thom | 8302 |
5.3 | 5.3 Chhak Chhoeuneang | 8303 |
5.4 | 5.4 Damnak Ampil | 8304 |
5.5 | 5.5 Kambaul | 8305 |
5.6 | 5.6 Kantok | 8306 |
5.7 | 5.7 Kraing Mkak | 8307 |
5.8 | 5.8 Lumhach | 8308 |
5.9 | 5.9 Mkak | 8309 |
5.10 | 5.10 Oeuv Lek | 8310 |
5.11 | 5.11 Ponsang | 8311 |
5.12 | 5.12 Samrong Leu | 8312 |
5.13 | 5.13 Snor | 8313 |
5.14 | 5.14 Tuol Prich | 8314 |
5.15 | 5.15 Peuk | 8315 |
5.16 | 5.16 Prey Puoch | 8316 |
6 | 6. KANDAL STUNG 23 COMMUNES | 8350 |
6.1 | 6.1 Anpeou Prey | 8351 |
6.2 | 6.2 Anlung Romeat | 8352 |
6.3 | 6.3 Bakou | 8353 |
6.4 | 6.4 Boeng Khyang | 8354 |
6.5 | 6.5 Doeum Rus | 8355 |
6.6 | 6.6 Choeung Koeup | 8356 |
6.7 | 6.7 Kandok | 8357 |
6.8 | 6.8 Thmei | 8359 |
6.9 | 6.9 Kauk Trap | 8360 |
6.10 | 6.10 Kong Noy | 8361 |
6.11 | 6.11 Preah Puth | 8362 |
6.12 | 6.12 Prek Kampus | 8363 |
6.13 | 6.13 Prek Slèng | 8364 |
6.14 | 6.14 Prek Roka | 8365 |
6.15 | 6.15 Roka | 8366 |
6.16 | 6.16 Roleang Ken | 8367 |
6.17 | 6.17 Rolous | 8368 |
6.18 | 6.18 Siem Reap | 8369 |
6.19 | 6.19 Spean Thmar | 8370 |
6.20 | 6.20 Tbèng | 8371 |
6.21 | 6.21 Tien | 8372 |
6.22 | 6.22 Trapeang Veng | 8373 |
6.23 | 6.23 Trea | 8373 |
7 | 7. SAANG 16 COMMUNES | 8400 |
7.1 | 7.1 Khorp | 8401 |
7.2 | 7.2 Koh Anglung Chen | 8402 |
7.3 | 7.3 Koh Khsach Tonlea | 8403 |
7.4 | 7.4 Kraing Yauv | 8404 |
7.5 | 7.5 Prasat | 8405 |
7.6 | 7.6 Prek Ambel | 8406 |
7.7 | 7.7 Prek Koy | 8407 |
7.8 | 7.8 Roka Khpos | 8408 |
7.9 | 7.9 Saang Phnom | 8409 |
710 | 7.10 Set Thbo | 8410 |
7.11 | 7.11 Svay Prateal | 8411 |
7.12 | 7.12 Svay Rolom | 8412 |
7.13 | 7.13 Taloun | 8413 |
7.14 | 7.14 Troeuy Sla | 8414 |
7.15 | 7.15 Tukvil | 8415 |
7.16 | 7.16 Koh Khèl | 8416 |
8 | 8. KOH THOM 11 COMMUNES | 8450 |
8.1 | 8.1 Chheu Kmao | 8451 |
8.2 | 8.2 Chroy Takeo | 8452 |
8.3 | 8.3 Kampong Kong | 8453 |
8.4 | 8.4 Koh Thom A | 8454 |
8.5 | 8.5 Koh Thom B | 8455 |
8.6 | 8.6 Poban | 8456 |
8.7 | 8.7 Prek Chrey | 8457 |
8.8 | 8.8 Prek Sdei | 8458 |
8.9 | 8.9 Prek Thmei | 8459 |
8.10 | 8.10 Sampeuo Poun | 8460 |
8.11 | 8.11 Leukdek | 8461 |
9 | 9. LEUKDEK 7 COMMUNES | 8500 |
9.1 | 9.1 Kampong Phnom | 8501 |
9.2 | 9.2 Kaam Samnar | 8502 |
9.3 | 9.3 Khporp Ateav | 8503 |
9.4 | 9.4 Peam Raing | 8504 |
9.5 | 9.5 Prek Dach | 8505 |
9.6 | 9.6 Prek Tonloap | 8506 |
9.7 | 9.7 Sandar | 8507 |
10 | 10. DIEN SVAY 12 COMMUNES | 8550 |
10.1 | 10.1 Banteay Dèk | 8551 |
10.2 | 10.2 Chheu Teal | 8552 |
10.3 | 10.3 Dey Eth | 8553 |
10.4 | 10.4 Kampong Svay | 8554 |
10.5 | 10.5 Kbal Koh | 8555 |
10.6 | 10.6 Koki | 8556 |
10.7 | 10.7 Koki Thom | 8557 |
10.8 | 10.8 Prek Eng | 8558 |
10.9 | 10.9 Prek Thmei | 8559 |
10.10 | 10.10 Samrong Thom | 8560 |
10.11 | 10.11 Veal Sbauv | 8561 |
10.12 | 10.12 Veal Thom | 8562 |
11 | 11. LVEA EM 15 COMMUNES | 8600 |
11.1 | 11.1 Barong | 8601 |
11.2 | 11.2 Boeng Krum | 8602 |
11.3 | 11.3 Koh Kèo | 8603 |
11.4 | 11.4 Koh Ras | 8604 |
11.5 | 11.5 Lvea Sar | 8605 |
11.6 | 11.6 Peam Oknha Ong | 8606 |
11.7 | 11.7 Phoum Thom | 8607 |
11.8 | 11.8 Prek Khméng | 8608 |
11.9 | 11.9 Prek Rey | 8609 |
11.10 | 11.10 Prek Russei | 8610 |
11.11 | 11.11 Sambuor | 8611 |
11.12 | 11.12 Sarikakèo | 8612 |
11.13 | 11.13 Thmarkor | 8613 |
11.14 | 11.14 Arei Khsat | 8614 |
11.15 | 11.15 Tuk Khleang | 8615 |
0 comments:
Post a Comment